澳门皇冠:民政局: | ||||||||||
经研究,现追加你单位预算指标2554万元。 | ||||||||||
功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 正常 经费 | 专项 经费 | 省市专项 | 合计 | 项目 | |||
2082102 | 特困人员救助供养\农村特困人员救助供养支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 1671 | 1671 | 闽财社指〔2022〕86号提前下达2023年中央财政困难群众救助补助资金,其中1455万纳入年初测算 (中央直达) | ||
2082101 | 特困人员救助供养\城市特困人员救助供养支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 83 | 83 | |||
2082001 | 临时救助\临时救助支出 | 50901 | 社会福利和救助 | 30306 | 救济费 | 800 | 800 | |||
合 计 | 2554 | 2554 | ||||||||
请按规定用途专款专用,并加强资金管理,提高资金使用效益。 | ||||||||||
澳门皇冠:财政局 | ||||||||||
2023年2月7日 | ||||||||||
(此件主动公开) |
扫一扫在手机上查看当前页面