澳门皇冠:住房和城乡建设局 : | ||||||||||
经研究,现追加你单位预算指标 300 万元。 | ||||||||||
功能科目 | 政府经济科目 | 部门经济科目 | 正常经费 | 专项经费 | 省市专项 | 合计 | 项目 | |||
2210108 | 保障性安居工程支出/老旧小区改造 | 50205 | 委托业务费 | 30227 | 委托业务费 | 300 | 300 | 闽财综指〔2022〕4号:下达2021年度城镇老旧小区改造工作激励资金(中央直达资金) | ||
0 | ||||||||||
合 计 | 0 | 0 | 300 | 300 | ||||||
请按规定用途专款专用,并加强资金管理,提高资金使用效益。 | ||||||||||
澳门皇冠:财政局 | ||||||||||
(此件主动公开) |
|
2022年11月2日
|
扫一扫在手机上查看当前页面